Stoff | Fase ved , kPa (=1 atm), 20°C | Tetthet (g/cm³ eller x1kg/m³) |
---|
Grunnstoffer - faste metaller |
Osmium (en av de høyeste densiteter) | fast | > 22,65 |
Iridium (en av de høyeste densiteter) | fast | 22,65 |
Osmium (en av de høyeste densiteter) | fast | 22,61 |
Platina | fast | 21,45 |
Gull | fast | 19,3 |
Uran | fast | 18,7 |
Bly | fast | 11,34 |
Sølv | fast | 10,5 |
Kobber | fast | 8,93 |
Jern (rent) | fast | 7,88 |
Tinn | fast | 7,30 |
Sink | fast | 7,13 |
Titanium | fast | 4,49 |
Aluminium | fast | 2,7 |
Magnesium | fast | 1,74 |
Kalsium | fast | 1,55 |
Litium (laveste densitet) | fast | 0,53 (ville flyte i vann, men vil reagere voldsomt) |
Legeringer |
Amalgam | fast | 11,6 |
Bronse | fast | 8,8–8,9 |
Nysølv | fast | ca.
8,7 |
Messing | fast | 8,4–8,7 |
Rustfritt stål 18Cr-8Ni | fast | 8,03 |
Stål | fast | ca. 7,8–7, |
Støpejern | fast | 7,6 |
Faste grunnstoffer - ikke-metaller |
Diamant (krystallint karbon) | fast | 3,52 |
Silisium | fast | 2,3
Copyright ©favcoin.pages.dev 2025
|