Kalendar 2018
2 juni 2022
TakeMeBack.to.
Valutakurs for 28 juni - tidligere NBs valutakurser
Kode | Valuta | 28 juni | ||
---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Euro | 9, NOK | |
USD | 1 | Amerikanske dollar | 8, NOK | |
GBP | 1 | Britiske pund | 10, NOK | |
CHF | Sveitsiske franc | , NOK | ||
SEK | Svenske kroner | 98, NOK | ||
DKK | Danske kroner | , NOK | ||
AUD | 1 | Australske dollar | 6, NOK | |
CAD | 1 | Kanadiske dollar | 6, NOK | |
CZK | Tsjekkiske koruna | 36, NOK | ||
BRL | 1 | Brasilianske real | 2, NOK | |
CNY | Kinesiske yuan | , NOK | ||
HKD | 1 | Hong Kong dollar | 1, NOK | |
HRK | Kroatiske kuna | , NOK | ||
HUF | Ungarske forinter | 3, NOK | ||
I44 | 1 | Importveid kursindeks | , NOK | |
IDR | Indonesiske rupiah | 0, NOK | ||
ILS | 1 | Israelske shekel | 2, NOK | |
INR | Indiske rupi | 13, NOK | ||
JPY | Japanske yen | 7, NOK | ||
KRW | Sørkoreanske won | 0, NOK | ||
LTL | 1 | Litauiske litas | 2, NOK | |
MXN | Meksikanske peso | 46, NOK | ||
MYR | 1 | Malaysiske ringgit | 1, NOK | |
NZD | 1 | New Zeal
Copyright ©favcoin.pages.dev 2025 |